学分规则&等级说明
- 学分规则
- 1、快修网会员的学分将通过以下途径获得:
- 2、其他说明:
(1)会员第一次注册时若使用网上注册,可获得500点的赠送学分,会员推荐新的会员加入,再奖励50分/人。
(2) 基本学分
汽车服务基本学分 = 实际消费金额(服务单上确认的消费金额)*0.5
自驾游活动基本学分 = 实际消费金额*0.5
对文章进行评论自动加1个学分
对服务商进行点评自动加5个学分
对别人的求助给予解答自动加5个学分
(3) 奖励学分
参与快修网各种主题调查奖励学分10-20分
参与加盟商服务点评奖励5-20分
对他人的求助助提供详尽的帮助奖励10-20分
快修卡绑定成功奖励20学分。
(1)每次学分以最终消费的实际金额为准;
(2)快修网的任何2张会员卡、用户名、会员卡与快修网战略合作伙伴自有会员卡之间的学分都不能累加或转换;
(3)学分从获得日起两年内有效。
| 级别 | |
| 学分 | 级别 |
| X≦500 | 快修小学一年级 |
| 500﹤X≦1000 | 快修小学二年级 |
| 1000﹤X≦1500 | 快修小学三年级 |
| 1500﹤X≦2000 | 快修小学四年级 |
| 2000﹤X≦2500 | 快修小学五年级 |
| 2500﹤X≦3000 | 快修小学六年级 |
| 3000﹤X≦4000 | 快修初中一年级 |
| 4000﹤X≦5000 | 快修初中二年级 |
| 5000﹤X≦6000 | 快修初中三年级 |
| 6000﹤X≦7500 | 快修高中一年级 |
| 7500﹤X≦9000 | 快修高中二年级 |
| 9000﹤X≦10500 | 快修高中三年级 |
| 10500﹤X≦12000 | 快修大学一年级 |
| 12000﹤X≦14000 | 快修大学二年级 |
| 14000﹤X≦16000 | 快修大学三年级 |
| 16000﹤X≦18000 | 快修大学四年级 |
| 18000﹤X≦21000 | 快修研究院一年级 |
| 21000﹤X≦24000 | 快修研究院二年级 |
| 24000﹤X≦27000 | 快修研究院三年级 |
| 27000﹤X | 快修工程师 |

